- +62 857-4878-5220
- esy@iain-palangkaraya.ac.id
- Mon - Fri: 08.00 - 16:00
Sebagai salah satu program studi terbaik di Kalimantan Tengah dan Indonesia, Program Studi Ekonomi Syariah menawarkan lingkungan pendidikan yang dinamis bagi generasi muda Indonesia.
Program studi Ekonomi Syariah berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
A. Struktur Kurikulum Prodi Ekonomi Syariah
No | Mata Kuliah | SKS | % |
1 | Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) | 8 | 5% |
2 | Mata Kuliah Wajib Lembaga (MKWL) | 36 | 24% |
3 | Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS) | 98 | 66% |
4 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS) | 6 | 4% |
Jumlah SKS | 148 | 99% |
B. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot/SKS | Komponen | Sifat |
1 | MKWU 01.1 | Pancasila | 2 | Nasional | Wajib |
2 | MKWU 02.2 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | Nasional | Wajib |
3 | MKWU 03.1 | Bahasa Indonesia | 2 | Nasional | Wajib |
4 | MKWU 04.1 | Studi Agama Kontemporer | 2 | Nasional | Wajib |
Jumlah | 8 |
C. Mata Kuliah Wajib Lembaga/ Institusi (MKWL)
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot/SKS | Komponen | Sifat |
1 | MKWL 01.2 | Filsafat Ilmu | 2 | Institusi | Wajib |
2 | MKWL 02.1 | Metodologi Studi Islam | 2 | Institusi | Wajib |
3 | MKWL 03.2 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Institusi | Wajib |
4 | MKWL 04.1 | Ulum Al-Qur’an | 2 | Institusi | Wajib |
5 | MKWL 05.1 | Ulum Al-Hadis | 2 | Institusi | Wajib |
6 | MKWL 06.1 | Fikih | 2 | Institusi | Wajib |
7 | MKWL 07.1 | Teologi Islam | 2 | Institusi | Wajib |
8 | MKWL 08.1 | Akhlak Tasawuf | 2 | Institusi | Wajib |
9 | MKWL 09.1 | TI (Teknologi Informasi) | 2 | Institusi | Wajib |
10 | MKWL 10.1 | Praktik Pengamalan Ibadah (PPI) | 2 | Institusi | Wajib |
11 | MKWL 11.1 | Bahasa Arab | 3 | Institusi | Wajib |
12 | MKWL 12.2 | Bahasa Inggris | 3 | Institusi | Wajib |
13 | MKWL 13.1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Institusi | Wajib |
14 | MKWL 14.0 | Skripsi | 6 | Institusi | Wajib |
15 | MKWL 15.1 | Praktik Membaca Al-Qur’an | 0 | Institusi | Wajib |
Jumlah | 36 |
Semester I
No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Ket. |
1 | Filsafat Ilmu | MKWU 02.2 | 2 | |
2 | Metodologi Studi Islam | MKWU 03.1 | 2 | |
3 | Sejarah dan Peradaban Islam | MKWU 04.1 | 2 | |
4 | Ulumul Qur’an | MKWL 02.1 | 2 | |
5 | Ulumul Hadits | MKWL 04.1 | 2 | |
6 | Fikih | MKWL 05.1 | 2 | |
7 | Teologi Islam | MKWL 06.1 | 2 | |
8 | Akhlak Tasawuf | MKWL 07.1 | 2 | |
9 | Pengantar Manajemen | MKWL 08.1 | 2 | |
10 | Pengantar Ekonomi Islam | MKWL 09.1 | 2 | |
11 | Bimbingan Membaca Al-Qur’an | MKWL 15.1 | 0 | |
Jumlah | 20 |
No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Ket. |
1 | Bahasa Indonesia | MKWU 01.1 | 2 | |
2 | Pancasila | MKWL 01.2 | 2 | |
3 | Studi Agama Kontemporer | MKWL 03.2 | 2 | |
4 | Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama | MKWPS 01.2 | 3 | |
5 | Tafsir Ayat Ekonomi | MKWPS 03.2 | 2 | |
6 | Hadist Ekonomi | MKWPS 05.2 | 2 | |
7 | Fikih Muamalah | MKWPS 10.2 | 2 | |
8 | Bahasa Arab Ekonomi | MKWPS 11.2 | 3 | |
9 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | MKWPS 13.2 | 2 | |
10 | Praktik Membaca Al-Qur’an | MKWPS 02.2 | 0 | |
Jumlah | 20 |
No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Ket. |
1 | Bahasa Arab | MKWL 11.1 | 3 | |
2 | Qawaidul Fiqhiyah | MKWPS 04.1 | 2 | |
3 | Fiqh Kontemporer | MKWPS 06.1 | 2 | |
4 | Hukum Perikanan | MKWPS 08.1 | 2 | |
5 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | MKWPS 12.1 | 3 | |
6 | Pengantar Akuntansi | MKWPS 14.1 | 2 | Prasyarat Akuntansi Syari’ah |
7 | Tafsir Ayat-ayat Ekonomi | MKWPS 17.1 | 2 | |
8 | Ekonomi Makro Islam | MKWPS 19.1 | 2 | |
9 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | MKWPS 21.1 | 2 | |
10 | Prinsip-prinsip Ekonomi Islam | MKWPS 24.1 | 2 | |
11 | Manajemen I | MKWPS 35.1 | 2 | |
Jumlah | 24 |
No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Ket. |
1 | Syariah Hadis tentang Ekonomi | MKWPS 18.2 | 2 | |
2 | Ekonomi Mikro Islam | MKWPS 20.2 | 2 | |
3 | Matematika Ekonomi | MKWPS 29.2 | 3 | Prasyarat Ekonometrika |
4 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank | MKWPS 22.2 | 2 | Prasyarat LKS |
5 | Statistik I | MKWPS 27.2 | 3 | Prasyarat Statistik II |
6 | Perbandingan Sistem Ekonomi | MKWPS 34.2 | 2 | |
7 | Akuntansi Syari’ah | MKWPS 15.2 | 2 | |
8 | Hukum Perdagangan | MKWPS 09.2 | 2 | |
9 | Manajemen II | MKWPS 36.2 | 2 | |
10 | Bahasa Inggris | MKWL 12.2 | 3 | |
11 | Akuntansi Manajemen/ Investasi Keuangan Syari’ah | MKPPS 06.2/ MKPPS 01.2 | 2 | Pilihan |
Jumlah | 24 |
No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Ket. |
1 | Praktik Pengalaman Ibadah | MKWL 10.1 | 2 | |
2 | Metodologi Penelitian | MKWPS 41.1 | 2 | Prasyarat Metpen Ekonomi Syari’ah |
3 | Studi Kelayakan Bisnis | MKWPS 37.1 | 3 | |
4 | Lembaga Keuangan Syari’ah | MKWPS 23.1 | 2 | |
5 | Sistem Moneter dalam Islam | MKWPS 32.1 | 3 | |
6 | Statistik II | MKWPS 28.1 | 2 | |
7 | Ekonometrika | MKWPS 30.1 | 3 | |
8 | Akuntansi Lembaga KeuanganSyari’ah | MKWPS 16.1 | 3 | |
9 | Auditing | MKWPS 21.1 | 3 | |
10 | Akuntansi Biaya/ Arbitrase Syari’ah | MKPPS 04.1/MKPPS 03.1 | 2 | Pilihan |
Jumlah | 24 |
No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Ket. |
1 | Metodologi Penelitian EkonomiSyari’ah | MKWPS 42.2 | 3 | |
2 | Analisis Laporan Keuangan Syari’ah | MKWPS 26.2 | 3 | |
3 | Praktikum I | MKWPS 44.2 | 2 | Prasyarat Praktik II |
4 | Etika Bisnis Islam | MKWPS 38.2 | 2 | |
5 | Sistem Informasi Manajemen | MKWPS 31.2 | 3 | |
6 | Kewirausahaan | MKWPS 39.2 | 2 | |
7 | Perilaku Organisasi | MKWPS 40.2 | 2 | |
8 | Aplikasi Komputer Akuntansi | MKWPS 43.2 | 2 | |
9 | Akuntansi Perpajakan/ Analisis Investasi dan Manajemen Fortofolio | MKPPS 05.2/ MKPPS 02.2 | 2 | Pilihan |
Jumlah | 20 |
No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Ket. |
1 | Kuliah Kerja Nyata | MKWL 13.1 | 4 | |
2 | Skripsi | MKWL 14.0 | 6 | |
3 | Praktikum II | MKWPS 45.1 | 2 | |
4 | Komprehensif Membaca Qur’an | MKWPS 46.1 | 0 | Prasyarat KKN |
Jumlah | 12 | |||
TOTAL KONTRAK | 148 | SKS |
© 2024 All rights reserved - Unit TEKNOLOGI INFORMASI FEBI IAIN PALANGKA RAYA